
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43N5880
Samsung TV 43N5880
ویژگی های اصلی:
سال ساخت |
2018 |
---|---|
نوع صفحه نمایش |
LED |
کیفیت تصویر |
Full HD |
سری |
5 |
طراحی صفحه نمایش |
تخت |
سایز
43 اینچ
مشخصات فنی | |
شرکت تولید کننده | سامسونگ |
مدل | N5880 |
سایز صفحه نمایش | 43 اینچ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
کیفیت تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1920×1080 پیکسل |
سال ساخت | 2018 |
سری | 5 |
نوع پایه | Y شکل مشکی |
نسبت پویایی کنتراست | Mega Contrast |
انطباق تصویر | 100 |
موتور تصویر | HyperReal Engine |
توان خروجی صدا | 20 وات |
تعداد بلندگو | 2 |
سیستم های صوتی | صدای پریمیوم DTS Premium Sound 5.1 DTS Codec Dolby Digital Plus |
ارتباطات | وای فای داخلی Wireless LAN Built |
پردازنده | تک هسته ای |
تیونر تلویزیون | گیرنده دیجیتال داخلی آنالوگ |
پورت HDMI | 2 |
پورت USB | 1 |
سایر ورودی و خروجی ها | ورودی کامپوننت Component ورودی ای وی Composite in/AV ورودی آنتن RF خروجی اپتیکال Digital Audio Out Optical |
سایر ویژگی ها | تقویت کننده گستره رنگ Wide Color Enhancer حالت ورزشی قابلیت نمایش فیلم از حافظه خارجی اشتراک گذاری با USB 2.0 تله تکست فارسی |
ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 985x574x72 میلیمتر |
ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 985x628x201 میلیمتر |
ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1150x645x144 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 7.5 کیلوگرم |
وزن با پایه | 7.8 کیلوگرم |
وزن با کارتن | 9.3 کیلوگرم |
منبع تغذیه | 240 ولت |
میانگین مصرف برق | 58 وات |
حداکثر مصرف برق | 100 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
لوازم جانبی | دفترچه راهنما کابل برق Power Cable |
برای مشاهده سایر کالاهای مشابه کلیک کنید:
تلویزیون Full HD سامسونگ | قیمت تلویزیون سامسونگ | فروشگاه سامسونگ | تلویزیون سامسونگ 65cu8000 | قیمت تلویزیون سامسونگ 8K | قیمت سامسونگ Q700C | تلویزیون DU7000 سامسونگ | قیمت تلویزیون QN90C سامسونگ
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43N5880” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.